Jämförare
Jämför reglerade EU-börser
MiCA-licens, insättningar, spotprodukter och avgifter i jämförelse. Neutrala data, varje börs listas lika.
| Börs | MiCA-status | Licensland | Insättningar | Spot | Maker | Taker | SEPA-insättning | Uttag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Auktoriserad | Passport UE (2025) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Auktoriserad | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Auktoriserad | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Auktoriserad | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Auktoriserad | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Auktoriserad | Irlanda (CBI) | SEPA · Kort | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Auktoriserad | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Auktoriserad | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kort | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Auktoriserad | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Auktoriserad | Cipro (CySEC) | SEPA · Kort | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Handgranskade data från officiella källor. Avgifterna kan ändras: kontrollera alltid börsens officiella sida. Denna jämförelse är neutral och främjar ingen börs.