Primerjalnik
Primerjajte regulirane borze EU
Primerjava licence MiCA, depozitov, spot produktov in provizij. Nevtralni podatki, vsaka borza je našteta enakovredno.
| Borza | Stanje MiCA | Država licence | Depoziti | Spot | Maker | Taker | Depozit SEPA | Dvig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Pooblaščen | Passport UE (2025) | SEPA · Kartica | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Pooblaščen | Austria (FMA) | SEPA · Kartica | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Pooblaščen | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Pooblaščen | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Pooblaščen | Austria (FMA) | SEPA · Kartica | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Pooblaščen | Irlanda (CBI) | SEPA · Kartica | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Pooblaščen | Malta (MFSA) | SEPA · Kartica | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Pooblaščen | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kartica | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Pooblaščen | Malta (MFSA) | SEPA · Kartica | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Pooblaščen | Cipro (CySEC) | SEPA · Kartica | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Ročno izbrani podatki iz uradnih virov. Provizije se lahko spremenijo: vedno preverite uradno stran borze. Ta primerjava je nevtralna in ne promovira nobene borze.