Comparador
Compara os exchanges UE regulados
Licença MiCA, depósitos, produtos spot e comissões em comparação. Dados neutros, cada exchange é listado em pé de igualdade.
| Exchange | Estado MiCA | País licença | Depósitos | Spot | Maker | Taker | Depósito SEPA | Levantamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizado | Passport UE (2025) | SEPA · Cartão | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizado | Austria (FMA) | SEPA · Cartão | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizado | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizado | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizado | Austria (FMA) | SEPA · Cartão | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizado | Irlanda (CBI) | SEPA · Cartão | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizado | Malta (MFSA) | SEPA · Cartão | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizado | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Cartão | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizado | Malta (MFSA) | SEPA · Cartão | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizado | Cipro (CySEC) | SEPA · Cartão | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Dados curados à mão a partir de fontes oficiais. As comissões podem mudar: verifica sempre a página oficial do exchange. Esta comparação é neutra e não promove nenhum exchange.