Salīdzinātājs
Salīdziniet regulētās ES biržas
MiCA licence, depozīti, spot produkti un komisijas salīdzinājumā. Neitrāli dati, katra birža uzskaitīta vienlīdzīgi.
| Birža | MiCA statuss | Licences valsts | Depozīti | Spot | Maker | Taker | SEPA depozīts | Izņemšana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizēts | Passport UE (2025) | SEPA · Karte | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizēts | Austria (FMA) | SEPA · Karte | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizēts | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizēts | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizēts | Austria (FMA) | SEPA · Karte | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizēts | Irlanda (CBI) | SEPA · Karte | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizēts | Malta (MFSA) | SEPA · Karte | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizēts | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Karte | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizēts | Malta (MFSA) | SEPA · Karte | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizēts | Cipro (CySEC) | SEPA · Karte | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Ar roku atlasīti dati no oficiāliem avotiem. Komisijas var mainīties: vienmēr pārbaudiet biržas oficiālo lapu. Šis salīdzinājums ir neitrāls un neveicina nevienu biržu.