Összehasonlító
Hasonlítsd össze az EU szabályozott tőzsdéket
MiCA licenc, betétek, spot termékek és jutalékok összehasonlítva. Semleges adatok, minden tőzsde egyenlően szerepel.
| Tőzsde | MiCA státusz | Licenc országa | Betétek | Spot | Maker | Taker | SEPA betét | Kivét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Engedélyezett | Passport UE (2025) | SEPA · Kártya | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Engedélyezett | Austria (FMA) | SEPA · Kártya | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Engedélyezett | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Engedélyezett | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Engedélyezett | Austria (FMA) | SEPA · Kártya | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Engedélyezett | Irlanda (CBI) | SEPA · Kártya | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Engedélyezett | Malta (MFSA) | SEPA · Kártya | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Engedélyezett | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kártya | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Engedélyezett | Malta (MFSA) | SEPA · Kártya | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Engedélyezett | Cipro (CySEC) | SEPA · Kártya | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Kézzel gondozott adatok a hivatalos forrásokból. A jutalékok változhatnak: mindig ellenőrizd a tőzsde hivatalos oldalát. Ez az összehasonlítás semleges és nem népszerűsít egyetlen tőzsdét sem.