Usporednik
Usporedite regulirane burze EU
MiCA licenca, depoziti, spot proizvodi i naknade usporedno. Neutralni podaci, svaka burza navedena podjednako.
| Burza | MiCA status | Država licence | Depoziti | Spot | Maker | Taker | SEPA depozit | Podizanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizirano | Passport UE (2025) | SEPA · Kartica | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizirano | Austria (FMA) | SEPA · Kartica | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizirano | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizirano | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizirano | Austria (FMA) | SEPA · Kartica | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizirano | Irlanda (CBI) | SEPA · Kartica | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizirano | Malta (MFSA) | SEPA · Kartica | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizirano | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kartica | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizirano | Malta (MFSA) | SEPA · Kartica | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizirano | Cipro (CySEC) | SEPA · Kartica | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Podaci ručno prikupljeni iz službenih izvora. Naknade se mogu mijenjati: uvijek provjerite službenu stranicu burze. Ova usporedba je neutralna i ne promiče nijednu burzu.