Vertailu
Vertaa säännellyt EU-pörssit
MiCA-lisenssi, talletukset, spot-tuotteet ja palkkiot vertailussa. Puolueettomat tiedot, jokainen pörssi listattu tasavertaisesti.
| Pörssi | MiCA-tila | Lisenssin maa | Talletukset | Spot | Maker | Taker | SEPA-talletus | Nosto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Valtuutettu | Passport UE (2025) | SEPA · Kortti | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Valtuutettu | Austria (FMA) | SEPA · Kortti | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Valtuutettu | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Valtuutettu | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Valtuutettu | Austria (FMA) | SEPA · Kortti | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Valtuutettu | Irlanda (CBI) | SEPA · Kortti | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Valtuutettu | Malta (MFSA) | SEPA · Kortti | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Valtuutettu | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kortti | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Valtuutettu | Malta (MFSA) | SEPA · Kortti | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Valtuutettu | Cipro (CySEC) | SEPA · Kortti | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Käsin kuratoidut tiedot virallisista lähteistä. Palkkiot voivat muuttua: tarkista aina pörssin virallinen sivu. Tämä vertailu on puolueeton eikä mainosta mitään pörssiä.