Συγκριτής
Συγκρίνετε ρυθμιζόμενες πλατφόρμες ΕΕ
Άδεια MiCA, καταθέσεις, spot προϊόντα και προμήθειες σε σύγκριση. Ουδέτερα δεδομένα, κάθε πλατφόρμα κατατάσσεται ισότιμα.
| Πλατφόρμα | Κατάσταση MiCA | Χώρα άδειας | Καταθέσεις | Spot | Maker | Taker | Κατάθεση SEPA | Ανάληψη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Εξουσιοδοτημένο | Passport UE (2025) | SEPA · Κάρτα | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Εξουσιοδοτημένο | Austria (FMA) | SEPA · Κάρτα | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Εξουσιοδοτημένο | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Εξουσιοδοτημένο | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Εξουσιοδοτημένο | Austria (FMA) | SEPA · Κάρτα | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Εξουσιοδοτημένο | Irlanda (CBI) | SEPA · Κάρτα | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Εξουσιοδοτημένο | Malta (MFSA) | SEPA · Κάρτα | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Εξουσιοδοτημένο | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Κάρτα | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Εξουσιοδοτημένο | Malta (MFSA) | SEPA · Κάρτα | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Εξουσιοδοτημένο | Cipro (CySEC) | SEPA · Κάρτα | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Dati curati a mano dalle fonti ufficiali. Le commissioni possono cambiare: controlla sempre la pagina ufficiale dell'exchange. Questo confronto è neutrale e non promuove alcun exchange.