Vergleich
Vergleiche regulierte EU-Börsen
MiCA-Lizenz, Einlagen, Spot-Produkte und Gebühren im Vergleich. Neutrale Daten, jede Börse wird gleichberechtigt aufgeführt.
| Börse | MiCA-Status | Lizenzland | Einlagen | Spot | Maker | Taker | SEPA-Einzahlung | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorisiert | Passport UE (2025) | SEPA · Karte | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorisiert | Austria (FMA) | SEPA · Karte | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorisiert | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorisiert | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorisiert | Austria (FMA) | SEPA · Karte | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorisiert | Irlanda (CBI) | SEPA · Karte | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorisiert | Malta (MFSA) | SEPA · Karte | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorisiert | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Karte | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorisiert | Malta (MFSA) | SEPA · Karte | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorisiert | Cipro (CySEC) | SEPA · Karte | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Handgepflegte Daten aus offiziellen Quellen. Gebühren können sich ändern: Prüfe immer die offizielle Seite der Börse. Dieser Vergleich ist neutral und bewirbt keine Börse.