Porovnávač
Porovnejte regulované burzy EU
Licence MiCA, vklady, spotové produkty a poplatky v porovnání. Neutrální data, každá burza je uvedena na stejné úrovni.
| Burza | Stav MiCA | Země licence | Vklady | Spot | Maker | Taker | Vklad SEPA | Výběr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizováno | Passport UE (2025) | SEPA · Karta | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizováno | Austria (FMA) | SEPA · Karta | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizováno | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizováno | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizováno | Austria (FMA) | SEPA · Karta | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizováno | Irlanda (CBI) | SEPA · Karta | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizováno | Malta (MFSA) | SEPA · Karta | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizováno | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Karta | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizováno | Malta (MFSA) | SEPA · Karta | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizováno | Cipro (CySEC) | SEPA · Karta | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Data ručně ověřena z oficiálních zdrojů. Poplatky se mohou změnit: vždy zkontrolujte oficiální stránku burzy. Toto porovnání je neutrální a nepropaguje žádnou burzu.