Сравнител
Сравнете регулираните борси в ЕС
Лиценз MiCA, депозити, спот продукти и комисиони в сравнение. Неутрални данни, всяка борса е изброена наравно.
| Борса | MiCA статут | Държава на лиценза | Депозити | Спот | Мейкър | Тейкър | SEPA депозит | Теглене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Одобрен | Passport UE (2025) | SEPA · Карта | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Одобрен | Austria (FMA) | SEPA · Карта | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Одобрен | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Одобрен | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Одобрен | Austria (FMA) | SEPA · Карта | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Одобрен | Irlanda (CBI) | SEPA · Карта | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Одобрен | Malta (MFSA) | SEPA · Карта | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Одобрен | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Карта | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Одобрен | Malta (MFSA) | SEPA · Карта | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Одобрен | Cipro (CySEC) | SEPA · Карта | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Ръчно подбрани данни от официални източници. Комисионите могат да се променят: винаги проверявайте официалната страница на борсата. Това сравнение е неутрално и не промотира никаква борса.